Компания «Инженерный центр» занимается электромонтажными и пуско-наладочными работами котельных, систем отопления и теплых полов. Наши инженеры-наладчики являются высококлассными специалистами и проходят каждый год сертификацию у производителей котельного оборудования.
Перечень работ:
ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
Сервисное обслуживание.
Котельное оборудование нуждается в плановом обслуживании. Компания «Инженерный центр» производит весь комплекс по сервисному обслуживанию газовых, дизельных, электрических и дровяных котлов. Обратите внимание на то, что если вы не сделаете в течение года техническое обслуживание котла, то завод изготовитель откажет в дальнейшей гарантии на оборудование.
Обслуживание котла включает в себя комплекс мероприятий:
- Проверка соответствия установленного оборудования требованиям СНиП.
- Проверка дымовой трубы и вентиляционного канала.
- Проверка заземления котельного оборудования.
- Подача топлива котлу.
- Электромонтажные работы. Подключение насосов, датчиков, смесителей и другого оборудования.
- Пуск котла.
- Проверка герметичности стыков и соединений.
- Балансировка системы отопления и теплых полов.
- Проверка контура ГВС и рециркуляции.
- Проверка предохранительной арматуры.
Настенные котлы | ||||
1 | Пуско-наладочные работы по котельной на базе настенного газового котла | Настенный котел с базовым комплектом автоматики, до 30 кВт | шт. | 3000 |
2 | Пуско-наладочные работы по котельной на базе настенного газового котла | Настенный котел с дополнительной погодозависимой автоматикой, до 30 кВт | шт. | 4800 |
3 | Пуско-наладочные работы по котельной на базе настенного газового конденсационного котла | Настенный конденсационный котел с базовым комплектом автоматики | шт. | 4000 |
4 | Пуско-наладочные работы по котельной на базе настенного конденсационного котла с погодозависимой автоматикой | Устанавливается штатная погодозависимая автоматика, до 3 отопительных контуров | шт. | 8500 |
Котлы без погодозависимой автоматики | ||||
5 | Пуско-наладочные работы по котельной на базе энергонезависимого котла | Твердотопливный или газовый энергонезависимый котел | шт. | Входит в стоимость монтажа |
6 | Пуско-наладочные работы по котельной на базе напольного энергозависимого котла | Энергозависимый/термостатный котел до 90 кВт, 1 отопительный контур (насос или насос+клапан), без погодозависимой автоматики | шт. | 3500 |
7 | Пуско-наладочные работы, один отопительный контур | 1 отопительный контур (насос или насос+клапан), без погодозависимой автоматики | шт. | 2200 |
Котлы с погодозависимой автоматикой | ||||
8 | Пуско-наладочные работы по котельной на базе напольного котла | Котел до 90 кВт, до 3 отопительных контуров, штатная погодозависимая автоматика котла | шт. | 8700 |
9 | Пуско-наладочные работы по котельной на базе напольного котла | Котел 90-150 кВт, до 3 отопительных контуров, штатная погодозависимая автоматика котла | шт. | 14400 |
10 | Пуско-наладочные работы, один отопительный контур | Котел до 90 кВт | шт. | 2300 |
11 | Пуско-наладочные работы, один отопительный контур | Котел 90-150 кВт | шт. | 3870 |
12 | Пуско-наладочные работы по котельной на базе каскада из двух напольных котлов | Котлы до 90 кВт, до 3 отопительных контуров, штатная каскадная автоматика котлов | шт. | 14900 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
13 | Монтаж регулирующего датчика в помещении | Без учета работ по прокладке кабеля | шт. | 1475 |
14 | Прокладка кабеля к регулирующему датчику | Кабель прокладывается в гофротрубе | м.п. | 120 |
15 | Электромонтажные работы по подключению циркуляционного насоса к контроллеру котла | Разводка проводки в коробах/гофротрубе, подключение насоса к контроллеру в помещении котельной | шт. | 780 |
16 | Электромонтажные работы по подключению трехходового/двухходового клапана к контроллеру котла | Разводка проводки в коробах/гофротрубе, подключение клапана к контроллеру в помещении котельной | шт. | 1140 |
17 | Подключение циркуляционного насоса от отдельного автомата | Подключение электропитания к насосу, разводка электропроводки в коробах/гофротрубе в помещении котельной, установка отдельного автомата в щитке, подключение к автомату | шт. | 1180 |
20 | Подключение трехходового/двухходового клапана от отдельного автомата | Подключение электропитания к клапану, разводка электропроводки в коробах/гофротрубе в помещении котельной, установка отдельного автомата в щитке, подключение к автомату | шт. | 1560 |
- Диагностика автоматики.
- Проверка режимов работ.
- Чистка теплообменника.
- Чистка грязевиков.
- Проверка давления в расширительных баках отопления и горячего водоснабжения.
Сервисное обслуживания | ||||
1 | Выезд специалиста для диагностики системы отопления и устранения неисправностей, устранимых на месте | Москва и МО до 30 км от МКАД | шт. | 3000,00 |
МО от 30 до 60 км от МКАД | 3500,00 | |||
От 60 км от МКАД до границ МО | 4500,00 | |||
2 | Годовое сервисное обслуживание настенного котла до 35 кВт | Одно ТО в год | шт. | 8500,00 |
3 | Годовое сервисное обслуживание газового напольного котла до 100 кВт | Два ТО в год | шт. | 15250,00 |
4 | Годовое сервисное обслуживание дизельного напольного котла до 100 кВт | Два ТО в год | шт. | 18250,00 |
5 | Годовое сервисное обслуживание котла от 100 до 300 кВт | шт. | от 24000,00 | |
6 | Разовое ТО настенного котла | шт. | от 4500 | |
7 | Разовое ТО газового напольного котла мощностью до 100 кВт | шт. | от 9600 | |
8 | Разовое ТО дизельного напольного котла мощностью до 100 кВт | шт. | от 10500 |